PROCHAINS TOURNOIS
| Tournois | Organisateur | Lieux | Date |
|---|---|---|---|
| Field d’ouverture | Compagnons de l’Arc Genève | Bernex | 06.04.2025 |
| Concours de printemps 3D | Club Arc et Forêt Tavannes | Le Fuet | 13.04.2025 |
| Field des Châteaux – Tourbillon | Compagnie des Archers de la Tour | Sion | 26-27.04.2025 |
| Parcours 3D Lyssach | Bogenschützen Lyssach | Lyssach | 04.05.2025 |
| 49ème Challenge de Lausanne Fita | Compagnie des Archers de Lausanne | Lausanne Vidy | 10-11.05.2025 |
| Tournoi Amical 3D | Association 3D Vaudois | St Cergue | 25.05.2025 |
| WA720 Sion Team Fita | Compagnie des Archers de la Tour | Sion | 31.05.2025 |
| WA720 Sion Individuel Fita | Compagnie des Archers de la Tour | Sion | 01.06.2025 |
| 2×70 Vevey-La Tour-de-Peilz Fita | Compagnie des Archers de la Riviera | Vevey | 21.06.2025 |
| Coupe Suisse des Jeunes Fita | Compagnie des Archers de la Riviera | Vevey | 22.06.2025 |
| Fita Neuchâtel | Tir à l’Arc Neuchâtel (TAN) | Neuchâtel | 28-29.06.2025 |
| 3D des Archers de la Saigne | Archers de la Saigne | St-Brais | 06.07.2025 |
| Jussy TopArcher WA 50/70 Fita | Arc Club Jussy | Jussy | 03.08.2025 |
| Tournoi de la Longeole 3D | Compagnons de l’Arc Genève | Loëx Genève | 16.08.2025 |
| SM/CS SwissArchery Outdoor Championship
Championnat Suisse Fita |
Bogenschützen-Verein Bern | Bern | 30-31.08.2025 |
| SM/CS SwissArchery Field Championship
Championnat Suisse Field |
Arc Club Jussy | Jussy | 14.09.2025 |
| SwissArchery 3D Championships
Championnat Suisse 3D |
Compagnie des Archers de la Tour | Les Agettes | 20-21.09.2025 |
| 10. BSV Rotten Indoor Turnier – 25m. | BSV Rotten | Brig-Gamsen | 27.09.2025 |
| 10. BSV Rotten Indoor Turnier – 18m. | BSV Rotten | Brig-Gamsen | 27-28.09.2025 |
| Tournoi Officiel 3D | Association 3D Vaudois | St Cergue | 05.10.2025 |
| Khâkou Sûhr 3D | Les Archers du Gros de Vaud | Bercher (VD) | 11-12.10.2025 |
| Concours d’automne 3D | Club Arc et Forêt Tavannes | Le Fuet | 19.10.2025 |
| Zurich Challenge Indoor | Toxophiloi Academici Turico T.A.T | Sport Center Irchel | 25-26.10.2025 |
| Jussy Indoor Jeunes | Arc Club Jussy | Jussy | 02.11.2025 |
| Indoor Neuchâtel | Tir à l’Arc Neuchâtel (TAN) | Neuchâtel | 15-16.11.2025 |
| Adventsturnier Solothurn Indoor | Bogenschützen Solothurn | Soleure | 07.12.2025 |
| Genève Indoor | Association des Archers Genevois ADAGE | Genève | 01.02.2026 |
| 3D d’hivers – Les Agettes | Compagnie des Archers de la Tour | Les Agettes | 07-08.02.2026 |
| Yverdon Indoor | Archers-Club Yverdon | Yverdon-les-Bains | 14-15.02.2026 |
| Indoor de Sion | Compagnie des Archers de la Tour | Sion | 07-08.03.2026 |
| SM/CS SwissArchery Indoor Team/Youth
Championnat Suisse Indoor équipes et jeunes |
SwissArchery | 14-15.03.2026 | |
| Jussy TopArcher Indoor | Arc Club Jussy | Jussy | 21-22.03.2026 |
| SM/CS SwissArchery Indoor Championships
Championnat Suisse Indoor |
SwissArchery | Macolin | 28-29.03.2026 |
RÉSULTATS SAISON 2024-2025
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2/2 | Stéphanie G. | Barebow Dames 50m. | 167/720 |
| 6/6 | Corinne C. | Traditional Dames 30m. | 494/720 |
Résultats du tournoi Qualifications
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 8/8 | Corinne C. | Traditional Dames 30m. | 445/720 |
| Round | Archer | Catégorie | Résultat | Gagnant/Perdant |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Corinne C. | Traditional Dames | 6-0 | P. |
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 3/3 | Stéphanie G. | Barebow Dames | 115 |
| 3/4 | Corinne C. | Traditional Dames | 221 |
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 3/7 | Marc B. | Compound Hommes | 558/600 |
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2/4 | Marc B. | Compound Hommes | 553/600 |
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2/4 | Marc B. | Compound Hommes | 1111/1200 |
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 6/8 | Marc B. | Compound Hommes | 559/600 |
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2/7 | Marc B. | Compound Hommes | 556/600 |
| 6/6 | Ludovic R. | Barebow Hommes | 313/600 |
| 7/10 | Monique W. | Barebow Dames | 336/600 |
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 4/8 | Marc B. | Compound Hommes | 559/600 |
| 2/4 | Ludovic R. | Barebow Hommes | 361/600 |
| 4/5 | Monique W. | Barebow Dames | 392/600 |
| 5/5 | Stéphanie G. | Barebow Dames | 205/600 |
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 8/9 | Marc B. | Compound Hommes | 551/600 |
| 4/6 | Jonathan L. | Barebow Hommes | 409/600 |
| 3/5 | Monique W. | Barebow Dames | 377/600 |
| 5/5 | Stéphanie G. | Barebow Dames | 275/600 |
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 6/7 | Marc B. | Recurve Hommes | 360/600 |
| 1/11 | Marc B. | Compound Hommes | 559/600 |
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2/4 | Marc B. | Compound Hommes | 540/600 |
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 3/8 | Marc B. | Compound Hommes | 562/600 |
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 4/8 | Marc B. | Compound Hommes | 558/600 |
| 8/10 | Ludovic R. | Barebow Hommes | 344/600 |
| 10/10 | Jonathan L. | Barebow Hommes | 261/600 |
| 4/6 | Monique W. | Barebow Dames | 392/600 |
| 6/6 | Stéphanie G. | Barebow Dames | 253/600 |
| 7/7 | Corinne C. | Traditional Dames | 284/600 |
Résultats du tournoi Qualifications
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 4/8 | Marc B. | Compound Hommes | 555/600 |
| 4/5 | Corinne C. | Traditional Dames | 300/600 |
| Round | Archer | Catégorie | Résultat | Gagnant/Perdant |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Marc B. | Compound Hommes | 138-136 | P. |
| Bronze | Corinne C. | Traditional Dames | 6-0 | P. |
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2/5 | Marc B. | Compound Hommes | 558/600 |
| 3/3 | Corinne C. | Traditional Dames | 313/600 |
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1/3 | Marc B. | Compound Hommes | 561/600 |
Résultats du tournoi Qualifications
| Pos. | Archer | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|
| 11/21 | Marc B. | Compound Hommes | 563/600 |
| 11/12 | Ludovic R. | Barebow Hommes | 384/600 |
| 8/11 | Monique W. | Barebow Dames | 393/600 |
| 11/11 | Stéphanie G. | Barebow Dames | 291/600 |
| 13/13 | Corinne C. | Traditional Dames | 327/600 |
| Round | Archer | Catégorie | Résultat | Gagnant/Perdant |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Marc B. | Compound Hommes | 145-140 | P. |
| 1/8 | Ludovic R. | Barebow Hommes | 6-0 | P. |
| 1/8 | Monique W. | Barebow Dames | 6-2 | P. |
| 1/8 | Stéphanie G. | Barebow Dames | 6-2 | P. |
| 1/8 | Corinne C. | Traditional Dames | 6-2 | P. |